![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7141012 ] 皮 的評論:新加入主播超可愛,感覺以後很難搶。( 2026-02-05 01:01:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5213044 ] CV 的評論:甜甜美少女,好難見到她。( 2026-02-04 19:29:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4339608 ] 基隆Gary 的評論:送妳一朵向日葵,願妳每天都保持愉快、充滿陽光。( 2026-02-04 14:25:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6671553 ] 輕攏慢撚 的評論:很會撩( 2026-02-03 20:21:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7624487 ] 自己想自己對? 的評論:我無法認同你的價值( 2026-02-01 02:06:04 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-07 | 00:30 | 08:35 | 484 分鐘 |
| 2 | 2026-02-05 | 00:13 | 08:11 | 479 分鐘 |
| 3 | 2026-02-04 | 00:00 | 08:00 | 480 分鐘 |
| 4 | 2026-02-03 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 5 | 07:33 | 08:03 | 30 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 07:17 | 438 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-02 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 8 | 00:07 | 08:07 | 480 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-01 | 00:01 | 08:25 | 504 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 applive88.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









