![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6688867 ] Max007 的評論:無可挑剔( 2026-02-06 05:01:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5534649 ] 凱凱kkk 的評論:可愛清純( 2026-02-04 03:06:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1204712 ] 小安 的評論:清純可愛,鄰家女孩,大家不要搶,是我的。( 2026-02-02 20:40:50 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-07 | 06:28 | 08:51 | 144 分鐘 |
| 2 | 02:42 | 05:03 | 140 分鐘 | |
| 3 | 00:38 | 02:31 | 113 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-06 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
| 6 | 06:08 | 08:51 | 162 分鐘 | |
| 7 | 03:56 | 05:10 | 73 分鐘 | |
| 8 | 02:03 | 03:54 | 112 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-05 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 11 | 22:06 | 23:35 | 89 分鐘 | |
| 12 | 06:53 | 07:22 | 28 分鐘 | |
| 13 | 05:32 | 06:45 | 72 分鐘 | |
| 14 | 04:07 | 04:57 | 50 分鐘 | |
| 15 | 02:47 | 03:59 | 71 分鐘 | |
| 16 | 00:14 | 02:44 | 149 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-04 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 19 | 22:37 | 23:21 | 45 分鐘 | |
| 20 | 08:37 | 08:44 | 7 分鐘 | |
| 21 | 05:48 | 08:25 | 156 分鐘 | |
| 22 | 04:45 | 05:33 | 48 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 03:56 | 236 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-03 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 25 | 22:39 | 23:06 | 28 分鐘 | |
| 26 | 21:54 | 22:36 | 42 分鐘 | |
| 27 | 21:22 | 21:48 | 25 分鐘 | |
| 28 | 06:52 | 08:13 | 82 分鐘 | |
| 29 | 05:55 | 06:37 | 42 分鐘 | |
| 30 | 05:43 | 05:51 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 applive88.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









